﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexey Shandin portfolio &#187; Инфографика</title>
	<atom:link href="http://shandin.ru/blog/category/design/infographics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shandin.ru/blog</link>
	<description>Алексей Шандин. Художник, дизайнер и фотограф. Портфолио, блог о дизайне, живописи, графике и фотографии.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2018 10:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>О моем участии в конкурсе на разработку дизайна интерфейса веб-приложения</title>
		<link>http://shandin.ru/blog/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://shandin.ru/blog/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[веб-приложения]]></category>
		<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[минимализм]]></category>
		<category><![CDATA[Москапстрой]]></category>
		<category><![CDATA[МЦФЭР]]></category>
		<category><![CDATA[разумный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>
		<category><![CDATA[экранная форма]]></category>
		<category><![CDATA[эргономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shandin.ru/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Заказчик: «Международный центр финансово-экономического развития» (МЦФЭР), МОСКАПСТРОЙ Задача: Разработать дизайн интерфейса для выборочно взятой экранной формы веб-приложения, цель которого – предварительная оценка стоимости строительства типовых зданий на основе базы данных и архивных материалов. Приложение позволяет рассчитать приблизительную стоимость, посмотреть близкий вариант из реализованных проектов, оценить разницу стоимости проекта в зависимости от тех или иных особенностей [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shandin.ru/blog/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адаптация дисконтных правил Аквасити</title>
		<link>http://shandin.ru/blog/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://shandin.ru/blog/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Верстка]]></category>
		<category><![CDATA[Графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shandin.ru/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Заказчик: сеть комплексов по обслуживанию автомобилей «Аквасити». Задача: создание буклета с правилами дисконтной системы. Изначально правила представляли собой громоздкий документ: Хочется сделать документ наглядным и понятным. После его анализа, минимизируем текст и рисуем схему: &#160; После повторного анализа создаем лифлет-обложку к дисконтной карте: &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shandin.ru/blog/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
